<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 8
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Свешников | Степан Дмитриевич | ABT 1836 - | 17 |
| Свешникова | Александра Степановна | 7 JAN 1871 - | 18 |
| Свешникова | Елизавета Алексеевна | - | 19 |
| Тембурская | - BEF 1895 | 20 | |
| Тембурская | Анна-Мария Арнольдовна | @#DJULIAN@ 27 SEP 1888 - | 21 |
| Тембурская | Маргарита-Мария Арнольдовна | @#DJULIAN@ 20 MAR 1887 - | 22 |
| Тембурский | Арнольд Борисович | ABT 1853 - | 23 |
| Тембурский | Борис Арнольдович | @#DJULIAN@ 8 OCT 1905 - 19 SEP 1943 | 24 |
Displaying 1 - 8
<< first< prev1next >last >>