- AFT 1847 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| F | Маргарита Михайловна Колмакова | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | AFT 1847 | ||
| В браке | to Михаил Яковлевич Колмаков | ||
| РОДИТЕЛИ (M) Михаил Яковлевич Колмаков | |||
| Дата рождения | ABT 1823 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Маргарита Михайловна Колмакова | ||
| Отец | Яков Ильич Колмаков | ||
| Мать | Евдокия Михайловна Колмакова | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Маргарита Михайловна Колмакова | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | AFT 1847 | ||
| В браке | to Михаил Яковлевич Колмаков | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
1 Маргарита Михайловна Колмакова d: AFT 1847
+ Михаил Яковлевич Колмаков b: ABT 1823
