- BEF 1895 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| F | Тембурская | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | BEF 1895 | ||
| В браке | to Арнольд Борисович Тембурский | ||
| РОДИТЕЛИ (M) Арнольд Борисович Тембурский | |||
| Дата рождения | ABT 1853 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Тембурская | ||
| В браке | to Александра Степановна Тембурская (Свешникова) | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Тембурская | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | BEF 1895 | ||
| В браке | to Арнольд Борисович Тембурский | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| F | Анна-Мария Арнольдовна (Тембурская) | ||
| Дата рождения | 27 SEP 1888 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| F | Маргарита-Мария Арнольдовна (Тембурская) | ||
| Дата рождения | 20 MAR 1887 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
1 Тембурская d: BEF 1895
+ Арнольд Борисович Тембурский b: ABT 1853
2 Анна-Мария Арнольдовна (Тембурская) b: 27 SEP 1888
2 Маргарита-Мария Арнольдовна (Тембурская) b: 20 MAR 1887
