- ABT 1742 - Birth -
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| F | Варвара Борисовна Янжул | ||
| Дата рождения | ABT 1742 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Иван Саввич Янжул | ||
| РОДИТЕЛИ (M) Иван Саввич Янжул | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | BEF 1782 | ||
| В браке | to Варвара Борисовна Янжул | ||
| Отец | Савва Янжул | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Варвара Борисовна Янжул | |||
| Дата рождения | ABT 1742 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Иван Саввич Янжул | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| M | Григорий Иванович Янжул | ||
| Дата рождения | ABT 1765 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
1 Варвара Борисовна Янжул b: ABT 1742
+ Иван Саввич Янжул d: BEF 1782
2 Григорий Иванович Янжул b: ABT 1765
